微生物
食品において食中毒や製品の品質低下の大部分は微生物に起因します。食品等の衛生状態や食中毒菌による汚染の有無を検査し、製品や厨房等の汚染状況の把握や検証を行います。加工食品の製造、流通、販売の各段階での取り扱い方法を管理するためにも重要な検査です。
検査項目
検査項目 | 料金 | 検査項目 | 料金 |
---|---|---|---|
一般生菌数 | 3,000円 | エルシニア | 3,500円 |
大腸菌群 | 3,000円 | セレウス菌 | 3,500円 |
糞便系大腸菌群 | 3,000円 | 乳酸菌数 | 3,500円 |
黄色ブドウ球菌 | 4,000円 | ウェルシュ菌 | 3,500円 |
サルモネラ | 4,000円 | クロストリジウム属菌 | 3,500円 |
腸炎ビブリオ | 4,000円 | 大腸菌(E.coli) | 3,000円 |
腸球菌 | 3,000円 | 緑膿菌 | 4,500円 |
真菌(カビ・酵母) | 各3,000円 | カンピロバクター | 4,000円 |
耐熱性菌(好気性菌) | 3,000円 |
※料金は全て税別表記です
主な食品の検査推奨項目
一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | サルモネラ | 腸炎ビブリオ | セレウス菌 | カンピロバクタ ー |
クロストリジウム属 | 病原性大腸菌 | 乳酸菌数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弁当・惣菜・調理パン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
卵及びその加工品 | ◎ | ◎ | |||||||||
牛乳・アイスクリームなど | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
生菓子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
野菜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
生鮮魚介類 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
魚肉練り製品 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | (○) | |||||
牛肉・豚肉・鶏肉など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
食肉製品 | ○ | (◎) | ◎ | ◎ | ◎ | (◎) | ○ | ||||
冷凍食品 | ◎ | ◎ | (◎) | ○ | (○) | (○) |
○…成分規格に沿った項目
◎…検査実施が望ましい項目
※…検体により行ったほうがよい項目
検査料金及び納期
検査項目によって異なりますので、お問合わせください。
お問合せはこちらから
検査のご依頼
「ご依頼に際しての注意事項」をご確認の上、検査依頼書にご記入いただき、
事前にFAXをお送りください。
ご依頼方法はこちらこの検査の依頼書をダウンロード